Дети до 1 года
Размер | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Возраст | 1 мес | 2 мес | 4 мес | 6 мес | 9 мес | 1 год |
Обхват груди (A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ступень двойных размеров | 50\56 | 62\68 | 74\80 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.
Соответствие роста и веса ребенка.
РАЗМЕР | РОСТ | ВОЗРАСТ | ВЕС |
20 | 62 | 0-3 месяца | 3-5 кг. |
22 | 68 | 3-6 месяцев | 5-7 кг. |
24 | 74 | 6-9 месяцев | 7-9 кг. |
24 | 80 | 12 месяцев | 9-11 кг. |
26 | 86 | 24 месяца | 12-14,5 кг. |
26 | 98 | 3 года | 13,5-15 кг. |
28 | 104 | 4 года | 15-18 кг. |
28 | 110 | 5 лет | 19-21 кг. |
30 | 116 | 6 лет | 22-25 кг. |
30 | 122 | 7 лет | 25-28 кг. |
32 | 128 | 8 лет | 30-32 кг. |
32 | 134 | 9 лет | 31-33 кг. |
34 | 140 | 10 лет | 32-35 кг. |
38 | 152 | 12 лет | 35-38 кг. |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
В России | 30/32 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
в Европе | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
в США | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| |||||||||
Рост | 74-92 | 92- 104 | 104- 116 | 116- 128 | 128-134 | 134- 152 | 152- 164 | 164- 170 | 170- 180 |
Возраст | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-9 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 |
Обхват головы | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват груди | 50-55 | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 62-67 | 65-70 | 68-73 | 71-76 | 74-79 |
Обхват талии | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-60 | 58-62 | 60-64 | 62-66 | 64-68 | 66-70 |
Обхват бедер | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Длина руки | 37-42 | 43-48 | 49-54 | 55-60 | 61-66 | 67-72 | 72-77 | 76-81 | 80-85 |
Длина ноги от талии | 45-53 | 54-62 | 62-70 | 72-80 | 80-88 | 87-95 | 94- 102 | 101- 109 | 108- 116 |
СООТВЕТСТВИЕ РОССИЙСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ РАЗМЕРОВ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.
Россия | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Международный | XXS | XS | S | M | L | |
Рост, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Обхват талии, см | 51,6 | 54,4 | 57,2 | 60 | 63 | 63 |
Обхват бедер, см | 61 | 65 | 69 | 73 | 73,8 | 77,8 |
Длина руки до запястья, см | 34,8 | 37,1 | 39,3 | 41,6 | 43,9 | 45,8 |
Длина бокового шва (до пола), см | 65,3 | 70 | 74,7 | 79,4 | 84,1 | 88,8 |
В таблице ниже даны примерные размеры для детей от 2 до 10 лет.
ПРИМЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ ПО ВОЗРАСТАМ.
Возраст ребёнка | Рост в см. | Обхват талии, см | Обхват груди, см | Размер одежды |
2 года | 92-98 | 51-53 | 54-56 | 28 |
3 года | 98-104 | 52-54 | 55-57 | 20-30 |
4 года | 104-110 | 53-55 | 55-57 | 30 |
5 лет | 110-116 | 54-56 | 57-59 | 30-32 |
6 лет | 116-122 | 55-58 | 58-62 | 32 |
7 лет | 122-128 | 57-59 | 61-65 | 34 |
8 лет | 128-134 | 58-61 | 64-68 | 34-36 |
9 – 10 лет | 134-140 | 60-62 | 67-71 | 36
|
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ.
Возраст ребёнка | Рост в см. | Размер одежды |
0-1 месяц | 50-56 | 18 |
1-3 месяца | 56-62 | 20 |
3-6 месяцев | 62-68 | 22 |
6-9 месяцев | 68-74 | 24 |
9-12 месяцев | 74-80 | 26 |